序號 | 書名 | 作者 | 字數(shù) | 總點擊 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2364035 | 7534145 | 2023-04-04 21:41:08 | ||
2 | 6473900 | 6152007 | 2020-06-30 21:56:06 | ||
3 | 6049384 | 15403845 | 2020-11-12 15:07:14 | ||
4 | 2802387 | 2657621 | 2020-05-06 11:44:18 | ||
5 | 2355207 | 1118034 | 2020-05-06 11:42:25 | ||
6 | 3613979 | 1553978 | 2024-04-01 10:23:48 | ||
7 | 4241300 | 7807380 | 2020-06-15 18:02:21 | ||
8 | 7053720 | 41432438 | 2024-07-30 21:53:40 | ||
9 | 1975558 | 551131 | 2021-12-06 10:44:23 | ||
10 | 1240366 | 241214 | 2022-01-08 14:30:00 | ||
11 | 1221396 | 617273 | 2020-03-07 02:00:06 | ||
12 | 3107787 | 1650218 | 2020-11-17 16:26:04 | ||
13 | 1622036 | 294787 | 2022-08-01 10:04:53 | ||
14 | 1509822 | 225109 | 2022-06-01 12:20:49 | ||
15 | 3171699 | 4910890 | 2020-06-15 15:04:39 | ||
16 | 3830944 | 1426548 | 2022-04-01 18:46:09 | ||
17 | 6517462 | 1178938 | 2024-10-12 01:04:56 | ||
18 | 7889394 | 35699348 | 2022-06-20 18:31:34 | ||
19 | 1876927 | 1687029 | 2022-04-02 15:35:27 | ||
20 | 1669622 | 2171629 | 2020-05-18 15:45:45 | ||
21 | 2196687 | 306857 | 2023-06-06 12:10:55 | ||
22 | 1807293 | 213309 | 2022-11-01 10:24:53 | ||
23 | 8258870 | 31952775 | 2023-01-15 20:45:42 | ||
24 | 2000000 | 294998 | 2022-05-31 11:29:27 | ||
25 | 4702627 | 7797607 | 2021-08-12 10:38:25 | ||
26 | 1085314 | 229598 | 2021-05-31 09:30:49 | ||
27 | 1553620 | 64538 | 2023-03-16 12:21:31 | ||
28 | 8255535 | 12420619 | 2022-02-09 11:32:53 | ||
29 | 2461302 | 906726 | 2020-05-26 01:08:07 | ||
30 | 2066276 | 473458 | 2022-10-09 10:53:32 | ||
31 | 9103261 | 4348581 | 2023-05-04 10:37:40 | ||
32 | 11539232 | 25146792 | 2023-02-13 10:31:44 | ||
33 | 1104921 | 168634 | 2024-07-03 14:37:18 | ||
34 | 2821362 | 331350 | 2023-05-24 10:02:28 | ||
35 | 3606576 | 381080 | 2024-03-18 09:36:43 | ||
36 | 5682975 | 718331 | 2023-11-24 18:51:11 | ||
37 | 2619558 | 257006 | 2021-10-27 21:36:20 | ||
38 | 6054863 | 967724 | 2023-04-26 18:05:42 | ||
39 | 1376957 | 81540 | 2024-09-22 23:12:59 | ||
40 | 4064327 | 23786277 | 2023-05-24 09:10:10 | ||
41 | 1328681 | 321719 | 2021-03-08 16:48:50 | ||
42 | 10243005 | 17250439 | 2024-03-28 13:23:16 | ||
43 | 1367445 | 597675 | 2021-10-11 11:00:38 | ||
44 | 11865913 | 17046112 | 2023-01-13 02:31:49 | ||
45 | 5272153 | 25184560 | 2023-01-13 10:14:36 | ||
46 | 1033101 | 112289 | 2023-08-03 12:34:04 | ||
47 | 2108854 | 551434 | 2023-01-07 14:24:45 | ||
48 | 8651682 | 26457277 | 2024-01-01 22:00:55 | ||
49 | 1527322 | 2037155 | 2023-01-10 20:52:45 | ||
50 | 1086859 | 1205306 | 2023-01-13 00:21:34 | ||
51 | 1055608 | 110538 | 2024-01-12 17:27:00 | ||
52 | 11289995 | 15596866 | 2021-09-29 11:37:40 | ||
53 | 1546764 | 741588 | 2020-10-10 17:50:51 | ||
54 | 1322708 | 63981 | 2024-10-17 14:28:29 | ||
55 | 3395568 | 6735359 | 2020-04-15 09:06:11 | ||
56 | 2515733 | 265437 | 2023-05-09 09:39:24 | ||
57 | 1011693 | 19491 | 2022-10-14 16:10:26 | ||
58 | 2007013 | 223702 | 2022-09-07 16:19:40 | ||
59 | 3289510 | 119630 | 2023-11-30 16:45:10 | ||
60 | 1710171 | 221128 | 2022-03-03 10:52:07 | ||
61 | 1279789 | 129811 | 2023-03-27 09:54:18 | ||
62 | 2003341 | 117154 | 2023-11-29 14:08:50 | ||
63 | 3585742 | 11015026 | 2023-04-18 19:40:21 | ||
64 | 1427017 | 155702 | 2023-07-27 18:54:46 | ||
65 | 9247238 | 9896047 | 2023-01-10 13:17:21 | ||
66 | 1413577 | 80684 | 2024-04-26 10:40:58 | ||
67 | 10699265 | 11586297 | 2023-12-07 13:45:29 | ||
68 | 1008902 | 413315 | 2021-01-04 09:44:09 | ||
69 | 3247854 | 8502078 | 2020-03-19 15:41:41 | ||
70 | 1119009 | 395069 | 2021-08-04 10:11:00 | ||
71 | 1036173 | 131396 | 2021-10-11 10:43:42 | ||
72 | 1500254 | 652940 | 2020-07-02 11:29:34 | ||
73 | 1075145 | 195049 | 2020-10-27 10:26:07 | ||
74 | 2829810 | 252000 | 2023-02-17 15:17:36 | ||
75 | 4652568 | 9693925 | 2020-01-02 10:25:43 | ||
76 | 2158417 | 3621915 | 2023-01-10 17:13:11 | ||
77 | 1579381 | 56637 | 2024-03-18 01:08:24 | ||
78 | 2029840 | 82457 | 2024-01-29 09:32:54 | ||
79 | 1738476 | 16314703 | 2020-04-29 12:32:16 | ||
80 | 1166496 | 126909 | 2022-08-01 10:21:30 | ||
81 | 1632641 | 2625025 | 2020-09-19 22:16:40 | ||
82 | 1274403 | 78132 | 2024-01-26 17:31:29 | ||
83 | 1009731 | 33623 | 2023-01-06 19:09:39 | ||
84 | 3762010 | 329853 | 2023-03-13 18:17:22 | ||
85 | 3368749 | 660318 | 2022-09-02 17:10:34 | ||
86 | 3086036 | 2958285 | 2021-01-18 14:52:57 | ||
87 | 16171553 | 15543467 | 2023-05-30 13:31:47 | ||
88 | 2051651 | 229153 | 2022-08-01 10:04:30 | ||
89 | 2524707 | 291313 | 2023-12-20 11:19:46 | ||
90 | 1132185 | 43830 | 2024-07-05 13:11:32 | ||
91 | 3803047 | 91456730 | 2023-01-07 15:19:40 | ||
92 | 5342004 | 31900010 | 2024-03-05 21:51:12 | ||
93 | 7987893 | 20778699 | 2023-01-14 22:47:33 | ||
94 | 1025629 | 72705 | 2023-06-06 11:45:44 | ||
95 | 1140312 | 85536 | 2024-11-11 14:28:05 | ||
96 | 2020170 | 803614 | 2021-05-18 11:30:34 | ||
97 | 6659236 | 30030545 | 2023-04-25 17:43:55 | ||
98 | 8019243 | 15796443 | 2023-01-09 20:16:12 | ||
99 | 1382788 | 50211 | 2024-10-08 14:00:54 | ||
100 | 1088859 | 126571 | 2022-11-15 09:27:33 |
作者:孤注一擲