序號 | 書名 | 作者 | 字數(shù) | 總點擊 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2364035 | 7534145 | 2023-04-04 21:41:08 | ||
2 | 1221396 | 617273 | 2020-03-07 02:00:06 | ||
3 | 1716229 | 202565 | 2021-05-14 11:32:55 | ||
4 | 1528109 | 388049 | 2022-02-27 20:05:05 | ||
5 | 6049384 | 15403845 | 2020-11-12 15:07:14 | ||
6 | 4702627 | 7797607 | 2021-08-12 10:38:25 | ||
7 | 7053720 | 41432438 | 2024-07-30 21:53:40 | ||
8 | 6473900 | 6152007 | 2020-06-30 21:56:06 | ||
9 | 1328681 | 321719 | 2021-03-08 16:48:50 | ||
10 | 1033101 | 112289 | 2023-08-03 12:34:04 | ||
11 | 1807293 | 213309 | 2022-11-01 10:24:53 | ||
12 | 3613979 | 1553978 | 2024-04-01 10:23:48 | ||
13 | 3585742 | 11015026 | 2023-04-18 19:40:21 | ||
14 | 2619558 | 257006 | 2021-10-27 21:36:20 | ||
15 | 1413577 | 80684 | 2024-04-26 10:40:58 | ||
16 | 3289510 | 119630 | 2023-11-30 16:45:10 | ||
17 | 1019593 | 72676 | 2022-12-02 09:00:32 | ||
18 | 1534785 | 64950 | 2023-11-15 16:11:27 | ||
19 | 3107787 | 1650218 | 2020-11-17 16:26:04 | ||
20 | 2005540 | 110631 | 2023-08-03 12:33:11 | ||
21 | 7889394 | 35699348 | 2022-06-20 18:31:34 | ||
22 | 3336165 | 1137113 | 2021-09-02 16:31:22 | ||
23 | 1860665 | 7160191 | 2023-01-13 21:41:26 | ||
24 | 7373155 | 53684702 | 2022-04-06 17:06:27 | ||
25 | 2013915 | 199366 | 2022-03-24 18:07:43 | ||
26 | 1119009 | 395069 | 2021-08-04 10:11:00 | ||
27 | 8258870 | 31952775 | 2023-01-15 20:45:42 | ||
28 | 1595137 | 881696 | 2022-05-05 09:46:46 | ||
29 | 7245083 | 27096469 | 2023-01-06 20:23:54 | ||
30 | 3911173 | 1143546 | 2022-06-07 09:50:27 | ||
31 | 6517462 | 1178938 | 2024-10-12 01:04:56 | ||
32 | 11539232 | 25146792 | 2023-02-13 10:31:44 | ||
33 | 2288872 | 20515638 | 2019-07-01 09:15:08 | ||
34 | 1939568 | 342353 | 2022-03-17 09:35:03 | ||
35 | 1002024 | 75310 | 2024-02-04 11:13:33 | ||
36 | 3134871 | 6085756 | 2023-01-15 20:57:56 | ||
37 | 1048107 | 30725 | 2023-08-30 14:27:47 | ||
38 | 9103261 | 4348581 | 2023-05-04 10:37:40 | ||
39 | 1669622 | 2171629 | 2020-05-18 15:45:45 | ||
40 | 10243005 | 17250439 | 2024-03-28 13:23:16 | ||
41 | 1553620 | 64538 | 2023-03-16 12:21:31 | ||
42 | 2515733 | 265437 | 2023-05-09 09:39:24 | ||
43 | 1007499 | 143292 | 2021-12-23 17:17:22 | ||
44 | 4064327 | 23786277 | 2023-05-24 09:10:10 | ||
45 | 3171699 | 4910890 | 2020-06-15 15:04:39 | ||
46 | 1509121 | 90509 | 2024-03-19 12:11:27 | ||
47 | 2343660 | 39190 | 2022-03-28 19:11:11 | ||
48 | 2003341 | 117154 | 2023-11-29 14:08:50 | ||
49 | 1104921 | 168634 | 2024-07-03 14:37:18 | ||
50 | 4595962 | 210256 | 2024-11-05 23:25:40 | ||
51 | 1085314 | 229598 | 2021-05-31 09:30:49 | ||
52 | 2737774 | 479021 | 2022-08-01 10:06:17 | ||
53 | 2802387 | 2657621 | 2020-05-06 11:44:18 | ||
54 | 6054863 | 967724 | 2023-04-26 18:05:42 | ||
55 | 1367445 | 597675 | 2021-10-11 11:00:38 | ||
56 | 2076837 | 5748417 | 2020-03-26 18:18:43 | ||
57 | 2088205 | 3769507 | 2019-07-02 09:56:14 | ||
58 | 8255535 | 12420619 | 2022-02-09 11:32:53 | ||
59 | 8651682 | 26457277 | 2024-01-01 22:00:55 | ||
60 | 1322708 | 63981 | 2024-10-17 14:28:29 | ||
61 | 2158417 | 3621915 | 2023-01-10 17:13:11 | ||
62 | 1788007 | 402378 | 2022-02-21 14:50:00 | ||
63 | 2051651 | 229153 | 2022-08-01 10:04:30 | ||
64 | 11865913 | 17046112 | 2023-01-13 02:31:49 | ||
65 | 11289995 | 15596866 | 2021-09-29 11:37:40 | ||
66 | 2428709 | 179720 | 2024-03-29 11:12:04 | ||
67 | 1975558 | 551131 | 2021-12-06 10:44:23 | ||
68 | 2503792 | 620438 | 2023-01-08 17:48:53 | ||
69 | 1198956 | 80109 | 2023-05-12 18:32:30 | ||
70 | 3001701 | 255044 | 2023-03-28 14:54:31 | ||
71 | 5272153 | 25184560 | 2023-01-13 10:14:36 | ||
72 | 1632641 | 2625025 | 2020-09-19 22:16:40 | ||
73 | 2817919 | 633488 | 2022-08-08 14:14:17 | ||
74 | 3368749 | 660318 | 2022-09-02 17:10:34 | ||
75 | 1372927 | 90989 | 2023-02-20 13:45:45 | ||
76 | 3803047 | 91456730 | 2023-01-07 15:19:40 | ||
77 | 5342004 | 31900010 | 2024-03-05 21:51:12 | ||
78 | 10699265 | 11586297 | 2023-12-07 13:45:29 | ||
79 | 16171553 | 15543467 | 2023-05-30 13:31:47 | ||
80 | 2222632 | 278432 | 2022-03-06 14:40:00 | ||
81 | 1122057 | 18142 | 2024-08-19 09:19:23 | ||
82 | 3395568 | 6735359 | 2020-04-15 09:06:11 | ||
83 | 1399110 | 184987 | 2023-04-21 11:03:38 | ||
84 | 4241300 | 7807380 | 2020-06-15 18:02:21 | ||
85 | 2108036 | 152604 | 2022-08-23 14:26:14 | ||
86 | 4652568 | 9693925 | 2020-01-02 10:25:43 | ||
87 | 3990433 | 382588 | 2023-01-17 14:55:34 | ||
88 | 1055608 | 110538 | 2024-01-12 17:27:00 | ||
89 | 1029360 | 80590 | 2024-11-11 17:25:33 | ||
90 | 3606576 | 381080 | 2024-03-18 09:36:43 | ||
91 | 6279922 | 7210675 | 2023-01-13 09:56:44 | ||
92 | 1546764 | 741588 | 2020-10-10 17:50:51 | ||
93 | 1327164 | 145224 | 2022-09-16 11:44:28 | ||
94 | 1541483 | 82591 | 2023-05-26 15:59:52 | ||
95 | 1291177 | 58421 | 2022-12-01 15:55:45 | ||
96 | 2000554 | 208029 | 2024-01-15 14:29:45 | ||
97 | 1371214 | 58950 | 2023-05-09 17:30:22 | ||
98 | 3086036 | 2958285 | 2021-01-18 14:52:57 | ||
99 | 2066276 | 473458 | 2022-10-09 10:53:32 | ||
100 | 4062050 | 6635386 | 2019-07-10 11:12:10 |
作者:孤注一擲